Boats
2018 VR5 Bowrider - Bayliner
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. (6.20 m) |
Beam | 8 ft. 0 in. (2.55 m) |
Draft | 2 ft. 10 in. (.86 m) |
2018 Element F16 - Bayliner
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. (4.93 m) |
Max Hp | 80 hp |
Beam | 7 ft. 5 in. (2.26 m) |
Draft | 12 in. (.30 m) |
2018 210 Deck Boat - Bayliner
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 7 in. (6.27 m) |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
Draft | 3 ft. 0 in. (.91 m) |
2018 215 Deck Boat - Bayliner
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 7 in. (6.27 m) |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
Draft | 2 ft. 8 in. (.81 m) |
2018 FM 1610 Tiller - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. (5.13 m) |
Max Hp | 75 hp (55.93 kW) |
Beam | 95 in. (241.30 cm) |
2018 FM 165 Poly Camo - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 5 in. (5.00 m) |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Beam | 82 in. (208.28 cm) |
2018 V1468 - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 3 in. (4.34 m) |
Max Hp | 25 hp (18.64 kW) |
Beam | 68 in. (172.72 cm) |
2018 20 Catfish - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.10 m) |
Max Hp | 150 hp (111.85 kW) |
Beam | 95 in. (241.30 cm) |
2018 Stinger 175 Poly Camo - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 4 in. (5.28 m) |
Max Hp | 75 hp (55.93 kW) |
Beam | 90 in. (228.60 cm) |
2018 Roughneck 2070 Deluxe Tiller - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.10 m) |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Beam | 96 in. (243.84 cm) |
2018 Roughneck 1860 Pathfinder - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. (5.49 m) |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Beam | 85 in. (215.90 cm) |
2018 Roughneck 1760 Deluxe Tiller - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. (5.13 m) |
Max Hp | 60 hp (44.74 kW) |
Beam | 85 in. (215.90 cm) |
2018 L1852MT Aura - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 9 in. (5.41 m) |
Max Hp | 65 hp (48.47 kW) |
Beam | 75 in. (190.50 cm) |
2018 L1448 Jon - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 13 ft. 8 in. (4.17 m) |
Max Hp | 25 hp (18.64 kW) |
Beam | 70 in. (177.80 cm) |
2018 L1232 Jon - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 11 ft. 8 in. (3.56 m) |
Max Hp | 3.5 hp (2.61 kW) |
Beam | 48 in. (121.92 cm) |
2019 VR4 Bowrider - Bayliner
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.48 m) |
Max Hp | I/O: 200 hp; OB: 150 hp |
Beam | 7 ft. 6 in. (2.28) |
Draft | 2 ft. 10 in. (.86 m) |
2019 210 Deck Boat - Bayliner
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 7 in. (6.27 m) |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
Draft | 3 ft. 0 in. (.91 m) |
2019 FM 160 S - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 1 in. (4.90 m) |
Max Hp | 50 hp (37.28 kW) |
Beam | 75 in. (190.50 cm) |
2019 Stinger 198 Dual Console - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 8 in. (5.99 m) |
Max Hp | 150 hp (111.85 kW) |
Beam | 94 in. (238.76 cm) |
2019 Stryker SS - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. (4.88 m) |
Max Hp | 50 hp (37.28 kW) |
Beam | 75 in. (190.50 cm) |
2019 Roughneck 2070 CC - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.10 m) |
Max Hp | 150 hp (111.85 kW) |
Beam | 96 in. (243.84 cm) |
2019 Roughneck 1860 Deluxe Tiller - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. (5.44 m) |
Max Hp | 75 hp (55.93 kW) |
Beam | 85 in. (215.90 cm) |
2019 Roughneck 1760 Pathfinder - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. (5.18 m) |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Beam | 85 in. (215.90 cm) |
2019 L1852MT Aura - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 9 in. (5.41 m) |
Max Hp | 65 hp (48.47 kW) |
Beam | 75 in. (190.50 cm) |
2019 L1448 Jon - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 13 ft. 8 in. (4.17 m) |
Max Hp | 25 hp (18.64 kW) |
Beam | 70 in. (177.80 cm) |
2019 L1236 Jon - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 11 ft. 9 in. (3.58 m) |
Max Hp | 10 hp (7.46 kW) |
Beam | 56 in. (142.24 cm) |
2019 L1232 Jon - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 11 ft. 8 in. (3.56 m) |
Max Hp | 3.5 hp (2.61 kW) |
Beam | 48 in. (121.92 cm) |
2019 V1458 - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 4 in. (4.37 m) |
Max Hp | 15 hp (11.19 kW) |
Beam | 58 in. (147.32 cm) |